24直播网
雷特提尔
LettirReykjavik
球队市值:0
所属联赛冰岛丁 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介雷特提尔(英文名:LettirReykjavik,粤语名:雷特提尔), 是冰岛丁联赛的一支足球俱乐部,当前雷特提尔的市值为:0,雷特提尔共有球员41人,外籍球员29人,我们将为你实时更新雷特提尔赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-23 伯恩茅斯 0:0 狼队 0:0
英超 2025-08-30 热刺 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-09-13 伯恩茅斯 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-09-20 伯恩茅斯 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-09-27 利兹联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-10-04 伯恩茅斯 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-18 水晶宫 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-10-25 伯恩茅斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 阿斯顿维拉 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-22 伯恩茅斯 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 伯恩茅斯 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 曼联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-20 伯恩茅斯 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-27 布伦特福德 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 伯恩茅斯 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-17 布莱顿 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 狼队 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-07 伯恩茅斯 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-02-11 埃弗顿 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-21 西汉姆联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 伯恩茅斯 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-14 伯恩利 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-03-21 伯恩茅斯 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 纽卡斯尔联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-25 伯恩茅斯 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-05-02 伯恩茅斯 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-09 富勒姆 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 诺丁汉森林 0:0 伯恩茅斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-23 伯恩茅斯 0:0 狼队 0:0
英超 2025-08-30 热刺 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-09-13 伯恩茅斯 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-09-20 伯恩茅斯 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-09-27 利兹联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-10-04 伯恩茅斯 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-18 水晶宫 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-10-25 伯恩茅斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 阿斯顿维拉 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-22 伯恩茅斯 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 伯恩茅斯 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 曼联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-20 伯恩茅斯 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-27 布伦特福德 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 伯恩茅斯 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-17 布莱顿 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 狼队 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-07 伯恩茅斯 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-02-11 埃弗顿 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-21 西汉姆联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 伯恩茅斯 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-14 伯恩利 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-03-21 伯恩茅斯 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 纽卡斯尔联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-25 伯恩茅斯 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-05-02 伯恩茅斯 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-09 富勒姆 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 诺丁汉森林 0:0 伯恩茅斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Andri Magnus·Eysteinsson 0 0 0 0 0 0
2 Andri Jon·Arnarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
3 Viktor Ingi·Kristjansson 0 0 0 0 0 0
4 Kristjan Ari·Halldorsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
5 Gunnar Hilmar·Kristinsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
6 Hrannar·Karlsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
7 Olafur·Magnusson 0 0 冰岛 0 0 0 0
8 Haflidi·Haflidason 0 0 冰岛 0 0 0 0
9 Rizon·Gurung 0 0 冰岛 0 0 0 0
10 Halldor Hrannar·Halldorsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
11 Gisli Tor·Einarsson 0 0 0 0 0 0
12 Hafiligi·Hafiligason 0 0 0 0 0 0
13 Torleifur·Sigurlasson 0 0 0 0 0 0
14 Baldur Tor·Sigmundsson 0 0 0 0 0 0
15 Kristofer David·Traustason 0 0 0 0 0 0
16 Orri Rafn·Sigurdarson 0 0 0 0 0 0
17 Sindri Rafn·Arnarsson 0 0 0 0 0 0
18 Valgeir Tor·Torvaldsson 0 0 0 0 0 0
19 Kristjan Jon·Palsson 0 0 0 0 0 0
20 Sigurdur Ernst·Berndsen 0 0 0 0 0 0
21 Sverir Steinn·Stefansson 0 0 0 0 0 0
22 Jon Agust·Engilbertsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
23 Ari·Vidarsson 0 0 冰岛 0 0 0 0
24 Isleifur·Gissurarson 0 0 冰岛 0 0 0 0
25 Brynjar Orn·Sigurdsson 0 0 0 0 0 0
26 Stefan Karl·Snorrason 0 0 0 0 0 0
27 Sigurdur Thor·Arnarson 0 0 冰岛 0 0 0 0
28 Gustaf Hreinn L·Kristjansson 0 0 0 0 0 0
29 Daniel Hakon·Fridgeirsson 0 0 0 0 0 0
30 Gudmundur Gunnar·Sveinsson 0 0 0 0 0 0
31 Almar·Thorleifsson 0 0 0 0 0 0
32 Dagur Andri·Fridgeirsson 0 0 0 0 0 0
33 Steinar·Haraldsson 0 0 0 0 0 0
34 Tinni Kari·Johannesson 0 0 0 0 0 0
35 Arnar·Marinosson 0 0 0 0 0 0
36 Hjalmar Diego·Arnorsson 0 0 0 0 0 0
37 Andri Mar·Agustsson 0 0 0 0 0 0
38 Fjalar Orri·Vignisson 0 0 0 0 0 0
39 Kristjan·Johannesson 0 0 0 0 0 0
40 Torfi Mar·Markusson 0 0 0 0 0 0
41 Aron Ingi·Sveinsson 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队